Home | Instructional Development | Measurement & Evaluation |

 

Incomplete List for Fall 2001

For the reason the Incomplete List is incomplete as well as how it was prepared, please see the description of the Fall 2001 Incomplete List.

Directory of Incomplete Lists

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


The symbols used in the list have the following meaning:
  • T.A. - Teaching Assistant
  • * - The instructor ratings were outstanding.
-A-

ACCOUNTANCY

  AIKEN,M      	TA  	202
  CHANDLER,J		304
  ELARDE,J	TA  	201
  FULK,D	TA  	201
*GWILLIM,R	TA  	201
  IBRAHIM,A		304
*MOLLOY,K		453,405
  NEKRASZ,F		493
*PERKINS,J	TA	312
  STERNBURG,T		452,351
  STIRNAMAN,L	TA	202
  TAYLOR,C	TA	201
*WYATT,A		493

ADVERTISING

*SHAVITT,S		394
  SHELDON,P		382

AERONAUTICAL & ASTRONAUTICAL ENGINEERING

  BERGMAN,L		391
  CONWAY,B		404,250
  PRUSSING,J		306

AFRICAN STUDIES

  KORANG,K		210

AFRO-AMERICAN STUDIES

  PORTER,A		199

AGRICULTURAL & CONSUMER ECONOMICS

  LO,A		161
  MAZZOCCO,M		199
*YASAR,M	TA	261,245

AGRICULTURAL COMMUNICATIONS

 DAHL, D		280

AGRICULTURAL ENGINEERING

  BENSON,P		202
  BODE,L		100
  BRASHEAR,M	TA	202
  BURIAK,P		200,100
  GRATTON,M	TA	221
  HANSEN,A		346
  KALEITA,A	TA	100
*KALITA,P		221
  LANDERS,S	TA	221
  PETREA,R		300
  TRASK,J	TA	100

AIR FORCE AEROSPACE STUDIES

*BOCK,K		121
  MACDONALD,B		111
*PETERSON,D		241
  SCHREIBER,M		231

ANIMAL BIOLOGY

  DEJACO,C	TA	212
  GALAROWICZ,T	TA	212
  HARDMAN,M	TA	232
  VANCE,H	TA	373
*ZIEGLER,W	TA	232

ANIMAL SCIENCES

  BELTON,R		493
  CASE,L		207,205
  HUTJENS,M		201
*KESLER,D		374,231,110
  PARRETT,D		301
  PARSONS,C		404,103
  WHITE,B		290

ANTHROPOLOGY

  BRUNES,E		490
*BUNZL,M		450,190
  KLEPINGER,L		394,356
  LEWIS,B		318
  RICHMOND,B		143
*SATHER-WAGSTAFF,J	TA	230
  SAUL,M		398
*SHAND,A	TA	271,270
*SILVERMAN,H		326
  TORRES,A		398
  WHITTEN,N		454

ARABIC

  SALEM,A	TA	303

ARCHITECTURE

  ERWIN,W		354,352
  KIM,M		444
  MACDONALD,A	TA	242
  POSS,J		371
  SCHANZ,N	TA	170
*WARFIELD,J		271,199

ART & DESIGN

  ARENDS,M		277
*BARROQUEIRO,D		204,203
  BATTEN,L		220
  BRADBURY,C	TA	111
  BUSHMAN,D		141
  CANTOR,M	TA	115
  DELACRUZ,E		490,204
*DELUE,R		493,351
  GOGGIN,N		391
  GUNJI,K		209
*GUNJI-BALLSRUD,J		370,230
  GUTHRIE,G		119
*HOGIN,L		495,245
*KELLMAN,J		203,140
*KRIZ,M	TA	111
*KUHL,A	TA	111
  LOPEZ,R		371
*MARKS,B	TA	160
*METTE,A		119
*MILLER,J		288
  NAM,K		121
*NETTLES,B		330,115
*PAYNE,J		207
*RAST,A		117
  REED,A	TA	103
*SCHWARTZ,R		125
  SCOTT,E		486
*SHAW,S		135
  SMITH,S	TA	111
*SPRINGFIELD,R		370
  SQUIER,J		391,199
*STEWART,G		142,141
  VANLAAR,T		231
  WASSON,M		143
  WIESENER,C	TA	170
*WOLF,H	TA	288

ASIAN STUDIES-GENERAL

 CAI,Z		307
 DOAK,K		400
*GUMP,S	TA	150
 GUO,Y	TA	101
*HA,J	TA	141
 HSU,H	TA	141
 HSU,P	TA	101
*JIANG,Y	TA	122
 LIN,Y	TA	141
 MOON,D	TA	101
 NICKERSON,R	TA	150
 PACKARD,J		460
*RATITAMKUL,T	TA	345
*SITARAMAN,S	TA	298
*SON,S	TA	121
 TOYOSAWA,N	TA	103
 WANG,Z	TA	103
*XIAO,H	TA	103
 YOO,Y	TA	121

ASTRONOMY

*FIELDS,B		496
  GRIFFIN,M	TA	121
  KALER,J		100
  MAXHAM,A	TA	121

ATMOSPHERIC SCIENCES

  CHARLEVOIX,D		120
  MALMBERG,J	TA	100

AVIATION

*BERGER,J		000
  DANN-MESSIER,D		000
  DONOVAN,M		000
  EMANUEL,T		250
  JEZIORSKI,P		000
*KOWALSKI,B		101
  LUCUS,D		000
  NERO,K		000
*PHILLIPS,S		281,000
  STANKO,D		200
  SUPPOK,R		210
  TALLEUR,D		101
  WEGHORST,M		000
  WIEGMANN,D		355
  WOFFORD,M		140

Return to the top of the Incomplete List

-B-

BIOCHEMISTRY

*LAFOLLETTE,A	TA	355

BIOLOGY

*ANDERSON,L	TA	210
  BEST,K	TA	121
  CAVEY,K	TA	121
  COHEN,M	TA	122
  GALLERY,R	TA	120
  HARRISON,T	TA	120
  JAMES,T	TA	121
*JURGENS,H	TA	121
  KAPLAN,L	TA	150
  KISS,A	TA	122
  LADING,N	TA	121
  LEVINE,M	TA	121
*MUSTER,C		250
*OBRIEN,S	TA	121
  RAINERI,D		150
  REAGEL,P	TA	120
  SUN,F	TA	121
  TOTH,A	TA	120
  WITT,A	TA	120
  YAFREMAVA,L	TA	121

BUSINESS ADMINISTRATION

  AGUILERA,R		384
  BABBITT,T		490,294
  BROSCHAK,J		323
*CHUANG,M	TA	393
  FISTER,T	TA	351
  GRIBBINS,M	TA	392
  GRIFFIN,A		426
  HILL,R		343
  KING,R		454
*KLEINMUNTZ,D		472
  LEBLEBICI,H		409
  MICHAEL,S		346,255
*MONROE,K		490,424
  PETRUZZI,N		468
  SIKORA,R		455
*VISWANATHAN,M		407
  WANSINK,B		344
  WHITE,T		344
  YANG,R		490
  YOON,M		476

BUSINESS AND TECHNICAL WRITING

  ABRAHAMS,D	TA	250
  HECHLER,W		261
  LAU,L		250
  MILLS,T	TA	250
  POULOS,S	TA	250
*WARREN,R	TA	250

Return to the top of the Incomplete List

-C-

CELL & STRUCTURAL BIOLOGY

*BOKLEWSKI,J	TA	234
*DEMOPOULOS,A	TA	234
  DOYLE,R	TA	234
*PARCHEM,R	TA	300
  STEPENSKY,V	TA	215

CHEMISTRY

*AAVANG,C	TA	105
  ACKROYD,N	TA	237
  ADAMSKIWERNER,S	TA	337
  AFSHARZADEH,M	TA	105
  ASHOURI,A	TA	102
*AUGUSTINE,A	TA	107
  BAIAZITOV,R	TA	237
*BAIRD,J	TA	236
  BODINE,K	TA	234
  CARY,J	TA	237
*CAVENY,T	TA	105
*COMERFORD,M	TA	105
  COMNINOS,J	TA	237
  COOPER,J	TA	105
  CUNNANE,R	TA	102
*DEATON,K	TA	237
*DECOSTE,D	TA	391,107 ,100
  DENNY,N	TA	106
  DERIDDER,M	TA	101
  DESAI,K	TA	102
  ECKELBARGER,J	TA	339,237
  ENGEL,M	 TA	101
*FLANNIGAN,D	TA	319
*FLOYD,M	TA	105
  FRIEDRICH,M	TA	101
  FUSMAN,I	TA	102
*GLEKAS,G	TA  	106
  GRANADOSZUNI,J	TA	100
  GRAVES,S	TA	101
  GUPTA,V		469
  GUY,K	TA	105
  HEEMSTRA,J	TA	237
  HICKS,L	TA	224
  HILTON,B	TA	105
  HOPKINS,S	TA	319
  HUANG,Y	TA	469
  IDE,N	TA	234
  JAMNADAS,A	TA	105
  JIN,Y	TA	337
  JOHNSON,H	TA	100
*JOHNSON,J	TA	101
  JOSEPHSON,C	TA	101
*KANG,D	TA	100
*KLAUZEK,A	TA	105
*KNUF,E	TA	101
  LAWRENCE,A	TA	101
  LEE,J	TA	100
*LEE,L	TA	101
  LEONARD,A	TA	102
  LEVINE,B	TA	101
  LIN,C	TA	101
  LISY,J		342
*LOFTUS,T	TA	107
  MACK,N	TA	224
  MADHAVEN,N	TA	234
*MALOSH,T	TA	102
  MEIERHOFF,L	TA	101
  MICHELSON,C	TA	105
  MIDUTURU,C	TA	106
  MILES,R	TA	234
  MOECKEL,D	TA	109
  NDIEGE,N	TA	105
  OLIVER,H	TA	102
  PERAZA,M	TA	105
*PERERAVAZ,R	TA	102
  QUINN,J	TA	237
  RAMAN,C	TA	261
  RAMSEY,J	TA	371
  RAVI,N	TA	105
*RELYEA,H	TA	105
  RULE,J	TA	101
*RUSINAK,D	TA	102
  SCANLAN,C	TA	101
  SCHULZ,K	TA	102
  SHVETS,A	TA	234
*SINGH,S	TA	371
  SPICER,C	TA	101
  SWANSON,W	TA	237
  SWIRES,S	TA	107
  TOUBLAN,F	TA	319
*TREUTLE,M	TA	234
  TROGDEN,B	TA	236
  TUCKER,C	TA	102
  TYMONKO,S	TA	234
  VALERIO,S	TA	107
*VANBRUSSEL,E	TA	107
*VANDERMOLEN,D	TA	101
*VANDERWOUDE,H	TA	107
  VARDE,N	TA	261
  WEST,E	TA	105
*WIELAND,J	TA	224
  WIGGIN,C	TA	106
  WILLIAMSON,C	TA	102
  WOODYER,R	TA	105
  ZUMDAHL,S		107

CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING

  BUTTLAR,W		321
  DRENGENBERG,D	TA	210
  FERNANDEZ,G		484
  GARCIA,M		459
  HJELMSTAD,K		379
  HOLMAN,N	TA	201
  LAFAVE,J		263
  LARSON,S		449
  LENZINI,P		384
  LIU,L		498,315
  LONG,J		284
  MINEAR,R		498
  NIEVES,E	TA	201
  PAULINO,G		498
  REHMANN,C		351
  SNOEYINK,V		343
  VARDHANABHUTI,B	TA	383
*WERTH,C		498

CLASSICAL CIVILIZATION

  BRUSUELAS,J	TA	101
*CARGILL,A	TA	115
*CASENHISER,D	TA	115
  PAUS,P	TA	116
  VLAHOS,D	TA	115
  WARNICK,B	TA	115
*YOUNG,N	TA	116

COMMUNICATIONS

  BERRY,W		199
*DENZIN,N		414
  GATES,K	TA	101
  GILL,P		490
  LEVINA,M	TA	101
  PEREA,E	TA	101
  PIMPLASKAR,U	TA	220
  ROBERTSON,C		217

COMMUNITY HEALTH

*CAPLIS,K	TA	100
  ERICKSON,L	TA	206
  FLASZA,J	TA	101
  HOLT,S	TA	206
  KRAHLING,H	TA	143
*NEWSOM,M	TA	206
  WANTLAND,R		199

COMPARATIVE LITERATURE

  BARTOSIK-VELEZ,E	TA	141
  BLAKE,N		401
  DIAZ-ZAMBRANA,R	TA	141
  KAGANOVSKY,L		341
  LOBEL,A	TA	141
*PALENCIA-ROTH,M		461,201
  RUSHING,R		151
  SAWHNEY,S		361
*TAN,E	TA	189

COMPUTER SCIENCE

  BOSSE,B	TA	105
  CAMMERESI,S	TA	125
  CHANG,K		497
  CHU,A	TA	125
  ELMAZI,N	TA	105
  ERICKSON,J		473
  GARLAND,M		497
  HAMSMITH,M	TA	101
  HEATH,M		350
  HOU,J		497
  HUANG,H		231
  HURSH,T	TA	105
  KAPOR,S	TA	125
  KILMAN,D	TA	105
  KRAVATS,R		491
  KRISHNAKUMAR,A	TA	225
  LEE,C	TA	105
  LINDER,D	TA	331,330
*LIST,W	TA	110
  PITT,L		375
*RAMRAJ,A	TA	105
  RUNNER,Z	TA	300
  SADANAND,V	TA	110
*STRYJEWSKI,W	TA	101
  WHITE,R	TA	101

CROP SCIENCES

  BABADOOST,M		308
  BELOW,F		418,121
  BOLLERO,G		340
  BRANDAU,P		121
  CZAPAR,G		326
*DARCY,C		490
  DUNKER,R		100
  HIGGERSON,A	TA	220
*MAUPIN,L	TA	340
  PEDERSEN,W		310
  RIECHERS,D		326
  RIOS,B	TA	340
  TRANEL,P		226

CURRICULUM & INSTRUCTION

*ABD EL KHALICK,F		301
  ADLER,S		322
  ARMBRUSTER,B		160
  ASHBROOK,S		350
*BINKLEY,R	TA	348
*BRESLER,L		490,409
  BROADBENT,J		306
  DOUGLAS,C		150
*EICHHORST,S		306
*ERIKSON,D	TA	306
*GARCIA,G		490,346
*HENDRIX,T		332,303
*JOHNSON,J		306
  MACGREGOR,N		367,306
*MCCARTHEY,S		375
  MCFADDEN,D		306
*MOHLER,H	TA	306
  NOFFKE,S		409,348
  SARGENT,A		306,232
  STINNETT,M	TA	306
*WALSH,D		490,450
  WATKINS,N		306
*WILLIAMS,S	TA	367

Return to the top of the Incomplete List

-D-

DANCE

*AIKEN,C		162
  BURNETT,A	TA	121
*HOOK,S		365,160
*HUANG,C	TA	107,105
  JOHNSON,E	TA	166
*LEHOVEC,L		366,298,260
*LIN,Y	TA	106,101
  NETTL-FIOL,R		345,301
*OLIVER,C		451,360,100
  PERPENER,J		340,240
*SAPOZHNIKOV,A	TA	101
  VANIER,L		100
  WADLEIGH,R		360
*WRIGHT,D	TA	120

Return to the top of the Incomplete List

-E-

ECONOMICS

  AZEVEDO,V	TA	102
*BERNOTAS,D	TA	102
  BROUHLE,K	TA	314
*BRUECKNER,J		461
  DEBROCK,L		422
  DUTTA,J	TA	173
  GOTTSCHALK,L	TA	103
  GRBA,M	TA	173
  JELLISSEN,S	TA	102
  KELL,K	TA	103
  KIM,H	TA	405
  KO,S	TA	103
  LEUTHOLD,J		415
  MARCINKOWSKI,M	TA	102
  MITRA,A	TA	102
  PERRELLI,R	TA	472
  PINTERIS,G		329
  RESEK,R		470
  SIMSEK,H	TA	102
  SKOSPLES,G	TA	103
*TOOSSI,A	TA	470
  VILLAMIL,A		401,301
  YI,D	TA	102
  ZHAO,R		405

EDUCATIONAL ORGANIZATION AND LEADERSHIP

  AKO-ADOUNVO,G		199
  BANKS,N		199
  COBB,D		199
*DZOKOTO,V		199
  HAMILTON,A		199
  HORAN,A		199
  KHURI,L		199
  LEHR,A		450
  LUCAS,S		438
  MUELLER,J		199
  SCHEIN,H		199
  WEST,L		199
  WILMARTH,L		199

EDUCATIONAL POLICY STUDIES

*BARNETT,B		399
*DHILLON,P		405
  FEINBERG,W		417
*FRYE,C	TA	202
  LAND,R	TA	201
  LEE,H	TA	201
*LIM DE SANCHEZ,S	TA	202
  SIMPSON,T	TA	201
  WILLIAMS,D	TA	201

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  DIGELLO,E	TA	236
*ESPELAGE,D		420,360,199
  GLOMB,S	TA	250
  GREENE,J		399
  HANNUM,J		424
  HUND,A	TA	202
  JANG,E	TA	391
  LIAO,H	TA	250
  MENO,C	TA	211
*PARKER,P	TA	211
*REYNOLDS,E	TA	211
  WARD,S	TA	250
*ZOLA,D		312,211,199

ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

*APPADWEDULA,S	TA	320
  BASAR,M		480
*BERRY, M	TA	320
*CANNONS,J	TA	249
  CHEN,H	TA	110
*CRONIN,B	TA	249
  FRANKE,S		353
  GHARSE,S	TA	110
*GROSS,G		473
  HWU,W		312
  JIN,J		497
  LIU,C		371
  LOUI,M		290
  MA,K	TA	249
  MAYEN,J	TA	110
*MCCLAIN,M	TA	290
  MOUSSA,D	TA	320
  MUNSON,D		200
  PATEL,S		412
  RANCK,A	TA	110
  SINGER,A		451
  SMITH,C	TA	246
  STOOR,B	TA	110
  URIBE,R		246
  WADE,B	TA	320
  WEBB,A		280

ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE

  BEATTY,J	TA	101
*CAMPBELL,B	TA	255
  CHATMAN,T	TA	100
  CULL,R	TA	255
  DAVENPORT,S		300
  DIANA,C		328,109
  DULLEA,D		100
*FRATZ,D	TA	255
  HAWISHER,G		405
*HERRING,T	TA	103
  HOVE,T		355
*HUDDLE,J		109
  KAY,W		316
*KLOZOTSKY,M	TA	285
  LAMPERT,L		296
  LARTIGUE,R		209,100
  LESSER,Z		318
  MARSH,J	TA	109
  MENDELOWITZ,S	TA	117
*MITCHELL,M		106
  MUNROE,J	TA	218
*MYLANDER,J	TA	209,115
  NELSON,C		251
  NELSON, C		453
  ODOM,M	TA	108
  PARKER,R		350
  POPMA,R		109
  PRENDERGAST,C		381
  SAVAGE,E	TA	103
  SIEWERS,A		115
  STARR,E		300
  THOMPSON,M		256
  THOMPSON,S		109
  TRACY,D	TA	210
  VALENTE,J		355
*WAITINAS,C	TA	255
  WATTS,E		355,297
  WILLIAMS,D	TA	105
  WOOD,G		297
  YEZBICK,D	TA	274,273

ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE

  ALFEROVA,L	TA	400
*CHILIGIRIS,P	TA	410
*DICKERSON,W		410,388
  DUNN,S	TA	401
  HAHN,M		406
  JANG,E	TA	401
*MCDONOUGH,K		389,311
  MEISSEN,A	TA	405
  PAPAJOHN,D		406
  REBRO,E	TA	410
  SEONG,G	TA	400
  WATTS,P		405
  YOUNG,J	TA	115

ENTOMOLOGY

  BENNETT,A	TA	104
  BERENBAUM,M		426
  CARROLL,M	TA	104
  GROSSMAN,E	TA	104
  HANKS,L		301
  HEILVEIL,J	TA	104
  ROTHWANGL,K	TA	104
  WHITFIELD,J		302

Return to the top of the Incomplete List

-F-

FINANCE

  BANDYOPADHYA,A		362
  BEARD,D		324
  DARCY,S		260
  FINNERTY,J		301,300
  KAHN,C		427
  KANNAN,S		451
  KRUEGER,G		324
  LYNGE,M		301
  MCDONALD,W		390
  PENNACCHI,G		400
  RUSHING,P		199
  SINOW,D		262
  TOROS,F	TA	254
  WASPI,K		300,294
  WHITFORD,D		322

FOOD SCIENCE & HUMAN NUTRITION

  CADWALLADER,K		316
*KOTAKE,A	TA	145
  LAYMAN,D		320
  MIRAREFI,S	TA	202
  REUTTER,E		140
  RYAN,K	TA	366
  SINGLETARY,K		410
*SWANSON,K	TA	120
  WANG,Q	TA	260

FRENCH

  ACCAD,E		210
  FAGYAL,Z		213
*FIFER,S	TA	210
  GOEURY,M	TA	205
*GOLATO,P		134
  GRIM,F	TA	103
  HASSA,S	TA	103
*ILINCA,I	TA	106
  MAHEUX,G	TA	104
*MALL,L		473
  MARTIN,E		385,319
  MATHY,J		443
  MERRELL,C	TA	105
*NGOM,F	TA	106
  PRIAM,M	TA	208
  RAICHE,E	TA	104
  SHVETS,E	TA	209
*TALBOT,E		324,155
*TEIXEIRA,B	TA	101
*TSITSAROS,J	TA	101
  VERONE,L	TA	134
  WHITTED,C	TA	102

Return to the top of the Incomplete List

-G-

GENERAL ENGINEERING

*ANDRADE,R	TA	224
  BAUER,J	TA	103
  BORGERSON,J	TA	103
  BRUNO,J		292
  BURNS,S		199
  COOK,H		188
  CZAPKA,J	TA	103
  ERVIN,B	TA	225
  HALL,B		334
  HIROSE,N	TA	103
  HIRSCHFELD,L		293
  KUO,S	TA	393
  MEDANIC,J		491
  MOEINZADEH,M		221
  POKORNY,J	TA	103
  PRICE,R		199
  QUIGLEY,B	TA	103
  VOJAK,B		493

GEOGRAPHY

  DANIELS,M		103
  DANIELS,R	TA	102
  DUNNEBACK,B	TA	102
  ELY,J	 TA	101
  FOULKES,M	TA	110
  HALL,A	TA	101
  HORWATH,J	TA	103
  JUDAY,B	TA	110
  OLEAR,S		353

GEOLOGY

*ALTANER,S		280,110
  BASS,J		493
*BEEDY,D	TA	111,100
  BETHKE,C		355
  BURMEISTER,K	TA	104
*CANAVAN,D	TA	101,100
  COLE,T	TA	250
  FORTWENGLER,M	TA	143
*GLASS,A	TA	320,143
  JOHNSON,T		459
  KIRK,M	TA	100
  LAKSHTANOV,D	TA	100
*MALECKI,P	TA	100
  XU,X	TA	250
*YANG,Z	TA	101

GERMAN

*BARSKE,T	TA	104
  BETZ,E	TA	101
  BROWN,W	TA	220
  EDENSTROM,J	TA	102
  GIERL,B	TA	101
  GOLATO,A		488
  KELLER,B	TA	103
  METZGER,M	TA	101
 NIEKERK,C		199
*SCHONFELDT,J	TA	104,103
  SCHWINK,F		301
*SHERMAN,J	TA	103
*SOLDAT-JAFFE,T	TA	101
  VAN WEZEL,L	TA	101
  VAN LIEMPT,N	TA	102
  WADE,M		374
  WAMBACH,A		212
*YILDIZ,Y		104

Return to the top of the Incomplete List

-H-

HISTORY

*ALLMAN,J		325
  BURTON,A		298
  CLARK,P	TA	177
  CRUMMEY,D		386
  DROUBIE,P	TA	151
*GANAWAY,B	TA	212
*HAGEMAN,S	TA	151
  HOLZ,R	TA	152
  JENNINGS,M	TA	150
  KOSLOFSKY,C		305,298
  LARSON,T	TA	112
  LIEBERSOHN,H		295
  LYNN,J		281
  MACKAMAN,T	TA	152
*MICALE,M		298
  MURPHY,B	TA	152
  MYERS,M	TA	111
*NELLIGAN,J	TA	153
  PEDROTTY,M	TA	110
  PHOENIX,K	TA	153
*PITTENGER,L	TA	110
  PRUETT,J		260,151
  SALRIN,M	TA	112
  SCHIMMEL,T	TA	113
*SUTCLIFFE,A		478,331
  WYNN,K	TA	151

HUMAN & COMMUNITY DEVELOPMENT

  BOST,K		490
*DICKSON,J		205,202
  GROSSMAN,R	TA	105
  JARRETT,R		491
  JOVANOVIC,J		105
*MAURER,T	TA	301
  MEDLYN,D		202
*OSWALD,R		302
  SCHNEIDER,T	TA	315
*SCHOEN,K	TA	105
  SIEBRECHT,R		240,114
  SIEGEL,F		214
  STURGILL,A	TA	105

HUMAN RESOURCE EDUCATION

  ARAGON,S		450
  ARDICHVILI,A		455
  JOHNSON,S		484
  KUCHINKE,K		483
*LEACH,J		482

Return to the top of the Incomplete List

-I-

-J-

JAPANESE

  HARA,K	TA	205
  HATA,S	TA	101
*HORIKAWA,Y	TA	205
  KANEKO,J	TA	101
  MAKINO,R		101
  MUTO,T	TA	103
*SANGO,A	TA	101

JOURNALISM

*BENSON,N		372
  DASH,L		380
  EHRLICH,M		199
  FOLLIS,J		350
  HARRINGTON,W		291
  HELLE,S		241
*KALER,R		372
  KAZEL,M		362
  PAUL,J		350
*ROSENSTEIN,J		291
*UNGER,J		350

Return to the top of the Incomplete List

-K-

KINESIOLOGY

  BAKER,L	TA	106
  BELL,G		385
  BIBERSTEIN,S		120
*CANAKLISOVA,S	TA	101
  CATSAROS,A		220
  CRULL,G		286,135
  FOSSUM,J	TA	104
  GEISSLER,D	TA	249
  GRABER,K		394,263
  GROSS,D	TA	100
  HILL,B	TA	104
  KATRICHIS,N	TA	150
  KNECHTEL,K	TA	120
  LEONARD,T	TA	222,120
  LOBEL,E	TA	262,133
*MARETA,A	TA	104
  MCAULEY,E		247
  MEHLMAN,L	TA	104
  METZ,J	TA	140
  NELSON,A	TA	109
  PETRUZZELLO,S		343,240
  RAGAN,B	TA	288,188
  ROSE,B	TA	104
  ROSENGREN,K		262
  SNOOK,E	TA	240
  STRACZEK,T	TA	255
  SYDNOR,S		244
*TROUT,J	TA	268
  WRIGHT,S	TA	222,120
*YOON,P	TA	150
  ZAPPOLA,P	TA	252

Return to the top of the Incomplete List

-L-

LABOR & INDUSTRIAL RELATIONS

  DABU,A	TA	493
 *JIMENO,D	TA	493
 *LEROY,M		442,422
 *NORTHCRAFT,G		467

LANDSCAPE ARCHITECTURE

  EMMERLING,C		337
  HARRIS,D		214
  KESLER,G		243
  KOVACIC,D		350

LATIN

  MACDONALD,J		400
  PITTENGER,M		201
  YOUNG,N	TA	102

LATINO/LATINA STUDIES PROGRAM

  CRUZ,A	TA	100

LEISURE STUDIES

*FESENMAIER,D		199
  RAYCRAFT,M		252,199
  SHINEW,K		100

LIBERAL ARTS & SCIENCES

  BERG,B		110
  HABER,L		110
*JOHNSON,J	TA	110
  MILAN,B	TA	110
  MILLER,J		110



LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

  BIAL,L		407
  BRUCE,B		458
  DAVIS,S		438
  DOWNIE,J		380
  DUNKELBERGER,J		404
  HEARNE,E		303  
  HENDERSON,K		447
  HENDERSON,W		447
 *HINCHLIFFE,L		316
  JENKINS,C		406
  KIMBALL,M	TA	414
  LATHAM,J	TA	380
*LAWTON,P		407
  MARTY,P	TA	350
  MOODY,M		424
*PALMER,C		450
  SMITH,L		404
  THAKKAR,U		250
  TWIDALE,M		450

LINGUISTICS

  ALM,E	TA	250
  BENMAMOUN,E		401
*BOECKX,C		481
  COULIBALY,F	TA	201
*HLONGWA,T		351
  KUMAR,R	TA	201
  MAYNARD,K	TA	210
*MUGHAZY,M	TA	210
*MUZINGA,P	TA	313
  NGOM,F	TA	241
  NJERU,M	TA	231
  PARK,C	TA	210
*SARI,M	TA	225,201
  SILVERMAN,D		402
  SINGH,S	TA	303
  SMILJANIC,R	TA	200
  TURZA,J	TA	225

Return to the top of the Incomplete List

-M-

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING

  LEWIS,J		321
  SEVIM,U	TA	207

MATHEMATICS

  ANDERSON,M	TA	242
  BERNDT,B		468
  BHATTACHARYYA,M	TA	242
  BOWMAN,D		119
  CARTY,T	TA	120
  CHAMPION,A	TA	225
*DENNE,E	TA	242
  DOLAN,S	TA	118
*FERGUSON,C	TA	130
*FERRONE,T	TA	120
*GITLIN,M	TA	120
  GOOD,D	TA	124
  GRAYSON,D		416
*HAHN,H	TA	130
  HELMBOLD,M	TA	120
  JAMES,M	TA	130
  JANUSZ,G		135
  KIM,S	TA	130
  KO,J		116
  LANDQUIST,E	TA	118
  LANSING,P		452
  MAKI,J	TA	242
  MCNEILLY,J		125
  MILES,J		441
  MORENO,J	TA	120
  MORTENSEN,K		332
  MUNCASTER,R		444
  PAHLAJANI,C	TA	242
  PAULHUS,J	TA	203
  PETERSON,V	TA	118
*POITEVIN,L	TA	120
*POLKOWSKA,D	TA	242
  RATNAKUMAR,S	TA	120
  REZNICK,B		347,242
  ROJAS,R	TA	120
  SATHER-WAGSTAFF,S		403
  SCHORETSANIT,K	TA	135
  SELVAKUMARAN,T	TA	130
  SHEIKH,N	TA	242
  SHERBERT,D		210
  SNAPP,B	TA	130
  SUH,H	TA	130
  TALWALKER,S	TA	371
*THOELE,M	TA	120
  WAHL,K		112,102
  WEST,D		 475,470
*WHITE,D	TA	225
  WHITE,W	TA	130
  WONG,K	TA	134
  ZAHARESCU,A		280

MBA

  BROSCHAK,J		402
  CHILDERS,D	TA	401
  FINNEGAN,T		402
  GRINOLS,A		402
  WANSINK,B		401

MECHANICAL & INDUSTRIAL ENGINEERING

  BEAUDOIN,A		272
  COTRELL,D	TA	285
  DEY,S	TA	285
  DULLERUD,G		240
  ENGEL,J	TA	240
*FARAG,A	TA	261
*FIELD,B	TA	211
*HORREY,W	TA	240
  INGLIS,H	TA	240
  LEE,C		445
  LEE,K	TA	261
*LEE,S	TA	240
  MACKIN,T		346,199
  MILLER,N		280
  NEWELL,T		304
  PAHL,R	TA	213
  POLYCARPOU,A		497
*POWELL,J	TA	211
*TAYEBI,N	TA	213
  VAN BRONKHORST,K	TA	285
  WALKER,J		205

MICROBIOLOGY

  BRADSHAW,J	TA	201
*BRODER,D	TA	201
*FRENCH-MISCHO,S	TA	201
  HAMMER,N	TA	317
*HELM,R	TA	317
*KLEIN,A	TA	201
  KRISHNAKUMAR,R	TA	101
  MALOY,S		317
 YANG,K	TA	101

MILITARY SCIENCE

  STENZEL,D		111
  TINER,E		121

MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY

  BLOOM,J		199
  CHEN,R	TA	103
  JANES,D	TA	103
  JOE,I 	TA	103
  MCGRATH,M	TA	103
  PATARAMEKIN,P	TA	103
*POWERS,B	TA	103
  SMITH,S	TA	303
  ZORN,T	TA	103

MUSIC

  BROOKS,J	TA	172
  BROOKS,W		308
  BROZAK,G	TA	999,232
*BUSAN,R	TA	284
*BUTKAS,M	TA	163,161,160
  CANEVA,T		286
*COOPER,B	TA	111,101
*DAVIS,O		261
  DECKER,B	TA	113,103
  DENARDO,G		441
  FLORES,R		999,257
*GRANT,J		262,247,246
  GRASHEL,J		353
